6126GBEV城市电动客车配置表 6126GBEV specification of attery Electric City Bus | ||||
外形尺寸Overall dimensions | 性能参数Performance parameter | |||
长*宽*高(mm)Length*Width*Height | 12000×2500×3268 | 最大总质量(kg) Max. Gross mass | 18000 | |
轴距(mm) Wheelbase | 6200 | 整备质量(kg) Curb weight | 13000 | |
车厢内高(mm) Vehicle interior high (at central channel) | ≥2460 | 最大爬坡度(%) Max. Climbing ability | 16 | |
乘客门净宽(mm) Passenger door width | ≥1100 | 最小转弯直径(m) Min. turning diameter | 24 | |
前/后悬(mm) Front overhang/Rear overhang | 2255/3545 | 最高车速(km/h) Max. Speed | 69 | |
最小离地间隙(mm) Min. ground clearance | 136 | 最大制动距离 (30Km/h) Max. braking distance | ≤10 | |
一级踏步高(mm) First step height | ≤360 | 乘员人数/座椅数 Passenger capacity /Seats Number | 70/24 | |
项目 Project | 主要配置 Main configuration | |||
驱动 电机 Drive motor | 型号Model | CCRC motor | ||
型式type | 永磁同步电机,水冷Permanent magnet synchronous motor, water cooling | |||
变速箱形式 Gearbox type | AMT | |||
动力电池 Battery | 型式type | 三元电池 NMC | ||
总电量(kWh) Electricity | 373.67 | |||
一次充电续驶里程(开空调)(km) One charge driving mileage (open air condition) | ≧300km | |||
防护等级 Levels of protection | IP67 | |||
底盘Chassis | 悬架系统 Suspension system | 空气悬架 Air suspension | ||
转向系统 Steering system | 动力转向Power steering BOSCH 8098 | |||
前轴 Front axle | 6.5T前桥,盘式制动,6.5T front Axle, Disk Brake | |||
后桥 Rear axle | 13T单级减速,鼓式制动, Single stage deceleration, drum brake13T | |||
制动系统 Brake system | Ø双回路气制动,前盘后鼓式制动,ABS; ØAir brake system of dual-circuit, Front disk & rear drum | |||
储能弹簧作用于后轮;Energy storage spring acts on the rear wheel | ||||
轮胎 Tire | 275/70R22.5 Tubeless | |||
车身 配置 Body configu-ration | 型式Model | 承载式车身 Load-bearing body | ||
乘客门 Passenger door | 两门,气动折叠铝合金门 Two doors, Pneumatic aluminum alloy door | |||
侧窗 Side window | 推拉窗,钢化玻璃,Sliding window Toughened glass | |||
内饰 Interior | 软化仪表台,ABS吸塑成型吊顶,浅色铝塑内板Softened dashboard, ABS plastic ceiling, light colored aluminum plastic plate sheet | |||
车厢灯 Cabin lamp | 条形LED灯(2条)Strip LED lamp(The two column) | |||
地板革 Plastic flooring | 石英砂地板革 Quartz sand floor leather | |||
乘客座椅 Passenger seats | 普通乘客座椅 Ordinary passenger seats | |||
乘客扶手及拉环 Passenger handrail and hoisting ring | 不锈钢管乘客扶手,塑料三角型拉环 Stainless steel tube , plastic triangular pull ring | |||
司机椅 Driver's seat | 机械式,六向可调 Mechanical, six direction adjustable | |||
空调air-conditioning | 顶置式电空调 top-installation Air-conditioning ,32000kcal | |||
FOB Tianjin
